名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
製缶溶接定盤 | 自社製 | 3500*2100 フライス仕上げ | 1 |
製缶溶接定盤 | 自社製 | 3100*1600 フライス仕上げ | 2 |
製缶溶接定盤 | 自社製 | 3000*1500 | 1 |
製缶溶接定盤 | 自社製 | 2800*1200 | 1 |
仕上定盤 | 自社製 | 2400*1200 フライス仕上げ | 1 |
検査定盤 | 自社製 | 2400*1200 フライス仕上げ | 1 |
検査定盤 | 自社製 | 2440*1220 研磨仕上げ | 1 |
門型マシニングセンター | オークマ | テーブル長さ3000 門幅1650 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | テーブル1740x700 | 1 |
立形フライス | 山崎技研 | 2 | |
普通旋盤 | 大日金属工業 | 8尺 | 1 |
普通旋盤 | 大日金属工業 | 6尺 | 1 |
NC旋盤 | 大日金属工業 | φ530*1500 | 1 |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | φ460*900 | 1 |
NCシャーリングマシン | 相沢鐵工所 | 幅2500 | 1 |
NCブレーキプレス | コマツ | 2000×80トン | 1 |
NCノコ盤 | 大東精機 | φ260 | 1 |
ラジアルボール盤 | 愛知時計電機 | 振り1600 テーブル1825×1180 | 1 |
ラジアルボール盤 | 東亜精機 | 1 | |
直立ボール盤 | 森精機 他 | 2 | |
卓上ボール盤 | 北川鉄工 他 | 7 | |
TIG溶接機 | パナソニック 他 | 10 | |
MIG溶接機 | パナソニック | 1 | |
CO2/MAG溶接機 | パナソニック 他 | 2 | |
ターニングロール | 松本機械 | 1トン | 1 |
三次元レーザー加工機 | 三菱電機 | テーブル2130×1620 | 1 |
天井走行クレーン | 三菱電機 他 | 2.8トン | 7 |
Heリークディテクター | アネルバ | 1 | |
Heリークディテクター | アルカテル | 2 | |
ロータリ真空ポンプ | アルカテル 他 | 3 | |
2次元CAD | AutoCAD | 1 | |
3次元CAD | Autodesk | 1 | |
レーザ加工機用CAD/CAM | 三菱電機 | 1 |
出荷検査に使用するノギス等の計測器はすべて定期的に外部校正を行っております。校正を行った計測器のみ出荷検査に使用できる旨表示を行い、校正を行っていない計測器は出荷検査に使用できないようにしております。
今では手に入らない古い機械は、メンテナンスしながら大事に使用しています。
製作に必要となる治工具類は自社で設計製作しております。